Projekt
Outotec | Inom LKAB´s projekt i Gällivare att konvertera till Kulsinterverk till från EO5 till LNG har vi installerat 4 nya brännarlansar för Naturgas och EO5 inklusive armatursträckor och brännarstyrningar med säkerhets-PLC. | 2014 |
Foseco | Torknings- och förvärmningsutrustning för Foseco legeringsskänkar. Gaseldad brännarutrustning med taktstyrning och exakt temperaturreglering, förvärmningstemperatur upp till ca 1250 C. | 2014 |
Eon | Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 12. | 2014 |
Outotec | 30 st brännarsystem för kulsinterverk i Kina. Våra egna brännarlansar designade för Koksgas, 4 MW per brännare. Brännarsystem med armatursträckor för gas och primärtluft. Operatorspanel och kopplingslådor för var brännare placerade i ATEX zon. Flamövervakning med UV-cell och tändning med högenergignist med pneumatisk retraction. | 2013 |
Outotec | 34 st brännarsystem för kulsinterverk i Iran. Våra egna brännarlansar designade för 2 bränslen, Naturgas och Diesel olja, 3 MW per brännare. | 2013 |
Eon | Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 10. | 2013 |
Outotec GmbH | 36 st brännarsystem med armatursträckor för kulsinteugn. 3 MW per styck, naturgas. Anläggningen finns i Ryssland och byggd enligt EN746 och Gost samt enligt ATEX direktivet. | 2012-13 |
Cryo/AGA | Ombyggnad av fackla LNG-terminalen i Nynäshamn. Komplettering med nya armaturer, styrning och säkerhet. Elektrisk gnist och ny kontinuerlig pilotbrännare. | 2012-13 |
Uvån | Skänkvärmare, 600 kW, naturgas för Brasilien | 2012 |
Studsvik Nuclear | Konvertering av HA-ugn från EO1 till LNG. Brännarbyte, nya armaturer och styrning, 2 st 2 MW brännare. | 2012 |
Boliden Rännskär | Skänkvärmare för Kaldougn. Bränsle EO1, 2 MW, pulseldad för att uppnå mycket god temperaturjämnvikt. | 2011 |
Studsvik Nuclear | Pyrolysanläggning för Uran-kontaminerat avfall från Uran bränslefabriker. Avfallet innehåller Uranpartiklar som man önskar återvinna. Avfallet lastas batch-vis i ett pyrolyskärl och förgasas. Pyrolysgas förbränns i en efterbrännkammare, passerar en avgaspanna för produktion av processånga och för fjärrvärmeproduktion. Därefter renas rökgaserna i ett påsfilter, en våtscrubber med demister och ett kolfilter. Ur askan i pyrolyskärlet kan Uran återvinnas. | 2011 |
Bona Kemi | Katalytisk reningsanläggning för processgaser. Kapasitet 500 nm3/h | 2010 |
Stockholm gas | Mobil fackla för infasning av LNG i Stockholm gasnät. Kapacitet ca 25 MW. | 2010 |
Studsvik Nuclear | Destruktion av radioaktivt aktivt kol. Kolet mals till ett fint pulver (d90<100 my) och förbränns tillsammans med EO1 alternativt Naturgas i en destruktionsugn med efterbrännkammare. Ett reningssystem med pås-, kalk- och kolfilter renar rökgaser från partiklar. | 2010 |
Outotec GmbH | 40 st brännarsystem med armatursträckor och kopplingslådor, 4,2 MW per st. 14 st brännare för CO-gas, 22 st för TAR olja, 4 st Dual fuelbrännare. Brännarna avsedda för kulsinterverk i Indien. | 2009 |
SCA Munksund |
2 st tändbrännare för oljebrännare, 120 kW per st, gasol. | 2009 |
Trelleborg Rubore | Konvertering från EO1 till gasol för 2 st Efterbrännkammare, 1 st hetoljepanna, 1 st varmvattenpanna. | 2009 |
Skansen | Byte av brännare samt modernisering av system på bageriugn på Skansen Solliden. 2 brännare 85 kW för stadsgas. | 2009 |
SSAB Luleå |
Vagnugn för torkning av gjutna detaljer, 600ºC. 6 st takmonterade taktstyrda brännare för koksgas. | 2009 |
Trelleborg Rubore Kalmar |
Destruktionsanläggning för processluft från Vulkaniseringspress. Efterbrännkammare för 9000 nm3/h, 850ºC vid 2 sekunder, Gasolbrännare 1,5 MW. VVX för inkommande processluft, VVX för förvärmning av hetolja till process, VVX för förvärmning av värmesystem, Hetoljepanna 500 kW. | 2009 |
Outotec GmbH | 32 st brännarsystem för Kulsinterugn i Kina. Brännare med armatursträckor. 5,3 MW per brännare avsedda för eldning med Koksgas. | 2008 |
UHT | 2 st brännarsystem med arm för förvärmning av gjutlådor. 1 st brännarsystem för rotterugn. | 2008 |
Hästkrematorium Munka-Lungby |
Kremeringsanläggning för häst, 800 kg. 3 st naturgasbrännare i ugn, 1 st naturgasbrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter. | 2007 |
Lackeringsanläggningar Bredäng |
2 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare | 2007 |
Uddeholm Technology Brasilien | 2 st brännarsystem för förvärmning av gjutformar. 1 st brännarsystem för roterugn. | 2007 |
Studsvik Nuclear | Brännarsystem och hanteringssystem för kontaminerad turbinolja | 2007 |
Lekebergs smådjurskremering | Kremeringsanläggning för smådjur, 200 kg batch. 2 st oljebrännare i ugn 1 st oljebrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter | 2007 |
Lackeringsanläggningar Karlstad | 5 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare | 2007 |
ITT Flygt Emmaboda |
Skänkvärmare, traverserande, höj/sänkbar samt vridbar | 2007 |
Lackeringsanläggningar Malmö | Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare | 2007 |
Trelleborg Rubore Kalmar |
Kapacitetshöjning destruktionsanläggning, förlängning av EBK | 2007 |
SEKAB Örnsköldsvik |
Byte av avgaspanna för destruktionsanläggning | 2006-07 |
Ovako Steel Hofors |
Gasblandningsstation, blandgasol och luft blandas till värmevärde 5 kWh/nm3, 7,5 MW. Utrustning försedd med fackla | 2006 |
Ovako Steel Hofors |
2 st kammarugnar, 4ton, 1210ºC, taktstyrda | 2006 |